Cours de saison
Super Tracks
2026/27
caractéristiques
Le Cours de saison SuperTracks s’adresse à ceux qui veulent connaître la montagne en profondeur, trace après trace. Un programme sur toute la saison qui accompagne les skieurs sur les plus belles pistes et les plus techniques du domaine, dans le but d’améliorer leur maîtrise du ski sur tous les types de neige et de terrain.
Les cours ont lieu chaque samedi et dimanche matin, avec quelques journées complètes réparties au fil de la saison pour explorer des itinéraires plus longs et atteindre des secteurs de la montagne habituellement hors de portée des sorties courtes.
Cours
Journée complète
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Imm. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Épiphanie | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pâques |
| 29Lundi de Pâques | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Horaires des cours
- Samedi : 10h00 – 13h00
- Dimanche : 10h00 – 13h00
- Noël et fêtes de décembre : 10h00 – 13h00
- Pâques (27, 28 et 29 mars) : 9h00 – 13h00
- Journée complète : 9h00 – 16h00
Journées complètes
- Dimanche 17 janvier
- Samedi 30 janvier
- Dimanche 7 mars
- Samedi 20 mars
- Dimanche 21 mars