Cours de saison
All Mountain
2026/27
caractéristiques
Le Cours de saison All Mountain est né pour ceux qui veulent vivre la neige sous toutes ses formes. De décembre à avril, chaque week-end devient une occasion différente : cours de ski sur piste, entraînement entre les piquets, initiation au hors-piste et au freestyle, une journée en snowboard, une sortie en raquettes. Un programme pensé pour élargir les horizons et découvrir toutes les facettes de l’hiver à Courmayeur.
Cours
Journée complète
Événement spécial
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Imm. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Épiphanie | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Entraînement | 17Snowboard |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Raquettes / Ski | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Entraînement | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Snowpark |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pâques |
| 29Lundi de Pâques | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Horaires des cours
Remarques
- Samedi : 10h00 – 13h00
- Dimanche : 10h00 – 13h00
- Immaculée Conception et Noël : 10h00 – 13h00
- Pâques (27, 28 et 29 mars) : 9h00 – 13h00
- Journée complète : 9h00 – 16h00
- Dimanche 17 janvier — Journée snowboard
- Samedi 16 janvier et 27 février — Entraînement entre les piquets
- Samedi 30 janvier — Journée raquettes / ski alpin
- Dimanche 7 mars — Journée snowpark / freeski