Cours saisonnier
All Mountain
2026/27
Caractéristiques
Le cours saisonnier All Mountain est conçu pour ceux qui veulent vivre la neige à fond. De décembre à avril, chaque week-end devient une occasion différente : cours de ski sur piste, activités entre les pieux, approche du hors-piste et introduction au freestyle, une journée en snowboard, une sortie en raquettes. Un programme conçu pour élargir les horizons et découvrir combien de visages l’hiver peut avoir à Courmayeur.
Cours
Journée entière
Evénement spécial
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Imm. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6épiphanie | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Entraînement | 17Snowboard |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Raquettes / Ski | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Entraînement | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Snowpark |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pâques |
| 29lundi de Pâques | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Horaires des cours
- Samedi : 10h00 – 13h00
- Dimanche : 10h00 – 13h00
- Immaculée Conception et Noël : 10h00 – 13h00
- Pâques (27, 28 et 29 mars) : 9h00 – 13h00
- Journée complète : 9h00 – 16h00
Remarques
- Dimanche 17 janvier — Journée snowboard
- Samedi 16 janvier et 27 février — Entraînement entre les piquets
- Samedi 30 janvier — Journée raquettes / ski alpin
- Dimanche 7 mars — Journée snowpark / freeski