Corso Stagionale
Super Tracks
2026/27
caratteristiche
Il Corso Stagionale SuperTracks è pensato per chi vuole conoscere la montagna in profondità, traccia dopo traccia. Un programma stagionale che accompagna gli sciatori attraverso i percorsi più belli e tecnici del comprensorio, con l’obiettivo di migliorare la padronanza dello sci su tutti i tipi di neve e di terreno.
Le lezioni si svolgono ogni sabato e domenica mattina, con alcune giornate intere distribuite nel corso della stagione per esplorare itinerari più lunghi e raggiungere zone della montagna normalmente fuori dalla portata delle uscite brevi.
Lezione
Giornata intera
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Imm. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Epifania | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pasqua |
| 29Pasquetta | 30 | 31 | ||||
| Aprile 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Orari delle lezioni
- Sabato: 10:00 – 13:00
- Domenica: 10:00 – 13:00
- Natale e festività dicembre: 10:00 – 13:00
- Pasqua (27, 28 e 29 marzo): 9:00 – 13:00
- Giornata intera: 09:00 – 16:00
Giornate intere
- Domenica 17 gennaio
- Sabato 30 gennaio
- Domenica 7 marzo
- Sabato 20 marzo
- Domenica 21 marzo