Corso Stagionale
All Mountain
2026/27
caratteristiche
Il Corso Stagionale All Mountain nasce per chi vuole vivere la neve a tutto tondo. Da dicembre ad aprile, ogni weekend diventa un’occasione diversa: lezioni di sci in pista, attività tra i pali, avvicinamento al fuoripista e introduzione al freestyle, una giornata in snowboard, un’uscita con le ciaspole. Un programma pensato per allargare gli orizzonti e scoprire quante facce può avere l’inverno a Courmayeur.
Lezione
Giornata intera
Evento speciale
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Imm. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Epifania | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Allenamento | 17Snowboard |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Ciaspe / Sci | 31 |
| Febbraio 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Allenamento | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Snowpark |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pasqua |
| 29Pasquetta | 30 | 31 | ||||
| Aprile 2027 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Orari delle lezioni
- Sabato: 10:00 – 13:00
- Domenica: 10:00 – 13:00
- Immacolata e Natale: 10:00 – 13:00
- Pasqua (27, 28 e 29 marzo): 09:00 – 13:00
- Giornata intera: 09:00 – 16:00
Note
- Domenica 17 gennaio — Giornata Snowboard
- Sabato 16 gennaio 27 febbraio — Allenamento pali
- Sabato 30 gennaio — Giornata Ciaspe / Sci alpino
- Domenica 7 marzo — Giornata Snowpark / Freeski