Venerdì 10apr09 sulle piste Legrey e Tzaly si sono disputate le gare di fine stagione dei nostri corsi annuali 08/09.
Scarica classifica XLS. Consulta OnLine.
Pista Legrey
| Clas. | Pet. | Concorrente | Maestro | Tempo |
| 1 | 85 | Foglia Manzillo Lorenzo | Guedoz Silvio | 1,02,26 |
| 2 | 82 | Fava Costanza | Guedoz Silvio | 1,02,75 |
| 3 | 87 | Massocco Clementina | Guedoz Silvio | 1,06,20 |
| 4 | 83 | Talpo Michele | Guedoz Silvio | 1,08,52 |
| 5 | 86 | Goretti Camilla | Guedoz Silvio | 1,13,68 |
| 6 | 81 | Vitale Lavinia | Guedoz Silvio | NP |
| 7 | 84 | Provaggi Isabella | Guedoz Silvio | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 93 | Traverso Anna | Gaglianone Raul | 58,92 |
| 2 | 94 | Venegoni Cecilia | Gaglianone Raul | 1,00,63 |
| 3 | 91 | Panetti Cristina | Gaglianone Raul | NP |
| 4 | 92 | Panetti Juliet | Gaglianone Raul | NP |
| 5 | 95 | Garrone Beatrice | Gaglianone Raul | NP |
| 6 | 96 | Ciaraldi Vittoria | Gaglianone Raul | NP |
| 7 | 97 | Gaglianone Diletta | Gaglianone Raul | NP |
| 8 | 98 | Ludovici Bianca | Gaglianone Raul | NP |
| 9 | 99 | Rondelli Giulia | Gaglianone Raul | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 101 | Pelissero Margherita | Jacquemod Rene | NP |
| 2 | 102 | Sala Carlotta | Jacquemod Rene | NP |
| 3 | 103 | Sterpa Ettore | Jacquemod Rene | NP |
| 4 | 104 | Pozzoli Gian Maria | Jacquemod Rene | NP |
| 5 | 105 | Redaelli Alessandro | Jacquemod Rene | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 116 | Scifo Matteo | Berger Alex | 53,27 |
| 2 | 113 | Cecala Nicola | Berger Alex | 59,00 |
| 3 | 118 | Zangrandi Davide | Berger Alex | 1,01,48 |
| 4 | 114 | Pastori Chiara | Berger Alex | 1,02,24 |
| 5 | 115 | Manenti Nicolò | Berger Alex | 1,04,85 |
| 6 | 111 | Garrione Carlotta | Berger Alex | NP |
| 7 | 112 | Rossari Carolina | Berger Alex | NP |
| 8 | 117 | Pontiroli Pietro | Berger Alex | SQ |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 122 | Sacco Canta Matteo | Brocherel Luigino | 51,48 |
| 2 | 128 | Cipolla Lorenzo | Brocherel Luigino | 55,35 |
| 3 | 125 | Giaj Levra Camilla | Brocherel Luigino | 56,94 |
| 4 | 121 | Cirillo Lorenzo | Brocherel Luigino | NP |
| 5 | 123 | Chandon Moet Amicie | Brocherel Luigino | NP |
| 6 | 124 | Antoniacci Leonardo | Brocherel Luigino | NP |
| 7 | 126 | Dall'oglio Alex | Brocherel Luigino | NP |
| 8 | 127 | Margreth Elena | Brocherel Luigino | NP |
| 9 | 129 | Chandon Moet Eugenie | Brocherel Luigino | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 131 | Zaffalon Elisa | Joyeusaz Ornella | 52,23 |
| 2 | 136 | Aldasio Veronica | Joyeusaz Ornella | 52,31 |
| 3 | 134 | Berton Alessandro | Joyeusaz Ornella | 54,47 |
| 4 | 132 | Mosconi Lorenzo | Joyeusaz Ornella | NP |
| 5 | 133 | Mosconi Maria Chiara | Joyeusaz Ornella | NP |
| 6 | 135 | Sunino Matilde | Joyeusaz Ornella | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 145 | Marenzano Alfredo | Perrod Giuseppe | 1,01,45 |
| 2 | 147 | Rovirosa Alex | Perrod Giuseppe | 1,03,15 |
| 3 | 146 | Rovirosa Mariona | Perrod Giuseppe | 1,06,10 |
| 4 | 141 | Costi Elisa | Perrod Giuseppe | 1,08,92 |
| 5 | 143 | Riboni Matilde | Perrod Giuseppe | 1,10,59 |
| 6 | 142 | Antoniacci Elisa | Perrod Giuseppe | NP |
| 7 | 144 | Bellazzi Emilio | Perrod Giuseppe | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 155 | Stella Peterlongo Sofia | Blanchet Sergio | 54,71 |
| 2 | 153 | Denna Davide | Blanchet Sergio | 57,19 |
| 3 | 156 | Curti Edoardo | Blanchet Sergio | 58,38 |
| 4 | 159 | Sanguineti Andrea | Blanchet Sergio | 1,00,41 |
| 5 | 154 | Marsella Carolina | Blanchet Sergio | 1,02,01 |
| 6 | 157 | Ruscito Fiamma | Blanchet Sergio | 1,04,02 |
| 7 | 158 | Canali Cecilia | Blanchet Sergio | NP |
| 8 | 151 | Bestetti Beatrice | Blanchet Sergio | SQ |
| 9 | 152 | Bestetti Federico | Blanchet Sergio | SQ |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 165 | Grilli Alessandra | De Ventura Alex | 59,89 |
| 2 | 161 | Zampori Ludovica | De Ventura Alex | 59,98 |
| 3 | 167 | Berton Riccardo | De Ventura Alex | 1,00,21 |
| 4 | 166 | Zanetta Francesca | De Ventura Alex | 1,01,79 |
| 5 | 168 | Malaman Jacopo | De Ventura Alex | 1,05,03 |
| 6 | 162 | Giaconia Ludovica | De Ventura Alex | 1,05,15 |
| 7 | 164 | Vago Hannabel | De Ventura Alex | 1,05,27 |
| 8 | 163 | Maione Ada | De Ventura Alex | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 171 | Fornara Nicolo | Michiardi Riccardo | 48,47 |
| 2 | 176 | Santambrogio Francesco | Michiardi Riccardo | 52,06 |
| 3 | 175 | Moraschi Caldara Filippo | Michiardi Riccardo | 52,16 |
| 4 | 178 | Marsella Alberto | Michiardi Riccardo | 56,44 |
| 5 | 173 | Giaj Levra Alessandro | Michiardi Riccardo | 1,05,00 |
| 6 | 172 | Cerri Federico | Michiardi Riccardo | NP |
| 7 | 174 | Giaj Levra Federico | Michiardi Riccardo | NP |
| 8 | 177 | Bodo Luca | Michiardi Riccardo | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 189 | Spriano Tommaso | Blanche Andre | 58,20 |
| 2 | 187 | Cagnato Gianluca | Blanche Andre | 1,00,75 |
| 3 | 185 | Ronchi Matilde | Blanche Andre | 1,02,36 |
| 4 | 181 | Lanati Edoardo | Blanche Andre | NP |
| 5 | 182 | Carchidio Lorenza | Blanche Andre | NP |
| 6 | 183 | Dosi Julie | Blanche Andre | NP |
| 7 | 184 | Dosi Margot | Blanche Andre | NP |
| 8 | 188 | Gambino Riccardo | Blanche Andre | NP |
| 9 | 186 | Rosso Riccardo | Blanche Andre | SQ |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 197 | Rosso Antonia | Broglio Lorenzo | 53,29 |
| 2 | 199 | Tagariello Sofia | Broglio Lorenzo | 53,83 |
| 3 | 192 | Basilio Rupa | Broglio Lorenzo | 54,90 |
| 4 | 198 | Russo Giulia | Broglio Lorenzo | 58,18 |
| 5 | 200 | Tagariello Ludovica | Broglio Lorenzo | 1,06,05 |
| 6 | 191 | Lanati Benedetta | Broglio Lorenzo | NP |
| 7 | 193 | Codenotti Pietro | Broglio Lorenzo | NP |
| 8 | 194 | Codenotti Francesco | Broglio Lorenzo | NP |
| 9 | 195 | Facchinetti Francesco | Broglio Lorenzo | NP |
| 10 | 196 | Facchinetti Carlotta | Broglio Lorenzo | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 207 | Brugnoli Giorgio | Passino Claudio | 46,30 |
| 2 | 204 | Zambonelli Tommaso | Passino Claudio | 47,16 |
| 3 | 208 | Maggi Vittorio | Passino Claudio | 55,03 |
| 4 | 202 | Reineri Guido | Passino Claudio | 55,88 |
| 5 | 206 | Cabassi Alice | Passino Claudio | 56,38 |
| 6 | 203 | Arnaboldi Francesco | Passino Claudio | 57,84 |
| 7 | 201 | Turconi Matilde | Passino Claudio | 57,88 |
| 8 | 205 | Viglianisi Francesco | Passino Claudio | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 212 | Gilardi Gregorio | Raso Michel | 52,60 |
| 2 | 214 | Porpiglia Edoardo | Raso Michel | 53,31 |
| 3 | 213 | Martinoni Pietro | Raso Michel | NP |
| 4 | 215 | Oriani Giovanni | Raso Michel | NP |
| 5 | 211 | Provera Filippo | Raso Michel | SQ |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 227 | Maffeis Enrico | Cantele Marco | 44,68 |
| 2 | 226 | Croci Matteo | Cantele Marco | 45,56 |
| 3 | 223 | Gastaldi Giulia | Cantele Marco | 47,22 |
| 4 | 224 | Porpiglia Federica | Cantele Marco | 1,00,75 |
| 5 | 221 | Provera Francesca | Cantele Marco | NP |
| 6 | 225 | Vitale Nicole | Cantele Marco | NP |
| 7 | 222 | Stella Alessia | Cantele Marco | SQ |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 237 | Randolfi Edoardo | Ruffier Edy | 45,02 |
| 2 | 235 | Artoni Matteo | Ruffier Edy | 49,23 |
| 3 | 234 | Artoni Federico | Ruffier Edy | 50,86 |
| 4 | 231 | Franzino Marta | Ruffier Edy | NP |
| 5 | 232 | Monti Alex | Ruffier Edy | NP |
| 6 | 233 | Castelli Lodovico | Ruffier Edy | NP |
| 7 | 236 | Randolfi Tommaso | Ruffier Edy | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 243 | Tantalo Benedetto | Joyeusaz Edmond | 48,04 |
| 2 | 241 | Landi Tommaso | Joyeusaz Edmond | 51,30 |
| 3 | 242 | Arpellino Vittorio | Joyeusaz Edmond | NP |
| 4 | 244 | Jon Tonel Celine | Joyeusaz Edmond | NP |
| 5 | 245 | Jon Tonel Jacqueline | Joyeusaz Edmond | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 254 | Boccolini Sofia | Rezzoli Giovanni | 48,41 |
| 2 | 258 | Landi Benedetta | Rezzoli Giovanni | 50,32 |
| 3 | 260 | Foglia Manzillo Livia | Rezzoli Giovanni | 51,56 |
| 4 | 256 | Gallina Umberto | Rezzoli Giovanni | 51,64 |
| 5 | 259 | Favari Vittoria | Rezzoli Giovanni | 53,54 |
| 6 | 253 | Massocco Antonia | Rezzoli Giovanni | 55,59 |
| 7 | 252 | Boccolini Nicolò | Rezzoli Giovanni | 1,12,97 |
| 8 | 257 | Margreth Alessandro | Rezzoli Giovanni | NP |
| 9 | 255 | Boccolini Mattia | Rezzoli Giovanni | SQ |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 267 | Maencarelli Beatrice | Marciandi Paola | 47,11 |
| 2 | 263 | Greppi Guido | Marciandi Paola | 47,51 |
| 3 | 265 | Citterio Bianca | Marciandi Paola | 47,98 |
| 4 | 264 | Terranova Costantino | Marciandi Paola | 53,75 |
| 5 | 268 | Coppola Claudia | Marciandi Paola | 54,81 |
| 6 | 261 | Belfrond Samuele | Marciandi Paola | 56,71 |
| 7 | 262 | Sandrolini Riccardo | Marciandi Paola | NP |
| 8 | 266 | Canali Beatrice | Marciandi Paola | NP |
| 9 | 269 | Bitti Elena | Marciandi Paola | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 273 | Greppi Alberto | Lucco Roberto | 46,31 |
| 2 | 274 | Brettagna Rebecca | Lucco Roberto | 46,91 |
| 3 | 271 | Terranova Rocco | Lucco Roberto | 47,53 |
| 4 | 275 | Franzino Clara | Lucco Roberto | 51,50 |
| 5 | 277 | Zenone Sabrina | Lucco Roberto | 51,60 |
| 6 | 276 | Stella Lucrezia | Lucco Roberto | 54,41 |
| 7 | 278 | De Min Carola | Lucco Roberto | 1,04,62 |
| 8 | 272 | Francesio Pietro | Lucco Roberto | NP |
| 9 | 279 | De Lucchi Benedetta | Lucco Roberto | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 286 | Arnaboldi Edoardo | Perrod Stefania | 47,08 |
| 2 | 288 | Airaga Nicolò | Perrod Stefania | 49,52 |
| 3 | 281 | Favari Pietro | Perrod Stefania | 49,99 |
| 4 | 283 | Nodari Francesco | Perrod Stefania | 49,99 |
| 5 | 289 | Citterio Federico | Perrod Stefania | 1,37,75 |
| 6 | 282 | Bitti Michele | Perrod Stefania | NP |
| 7 | 284 | Viglianisi Michelangelo | Perrod Stefania | NP |
| 8 | 287 | Francesio Gabriele | Perrod Stefania | NP |
| 9 | 285 | Notari Francesco | Perrod Stefania | SQ |
| - | - | - | - | - |
Pista Tzaly
| Clas. | Pet. | Concorrente | Maestro | Tempo |
| 1 | 7 | Fusco Giovanni | Annibal Adolfo | 17,47 |
| 2 | 1 | Savoia Francesca | Annibal Adolfo | 18,71 |
| 3 | 3 | Grilli Giacomo | Annibal Adolfo | 20,22 |
| 4 | 8 | Gariboldi Giovanni | Annibal Adolfo | 21,50 |
| 5 | 4 | Darrigo Federico | Annibal Adolfo | 21,94 |
| 6 | 6 | Pontiroli Giovanni | Annibal Adolfo | 22,3 |
| 7 | 2 | Pollini Alessia | Annibal Adolfo | NP |
| 8 | 5 | Marsella Pietro | Annibal Adolfo | NP |
| 9 | 9 | Cerri Filippo | Annibal Adolfo | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 15 | Stella Nicolò | Berger Hans | 17,71 |
| 2 | 14 | Pastori Marco | Berger Hans | 18,20 |
| 3 | 13 | Murgia Bianca | Berger Hans | 18,44 |
| 4 | 12 | Del Gaizo Edoardo | Berger Hans | 21,41 |
| 5 | 11 | Del Gaizo Amanda | Berger Hans | 21,94 |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 27 | Walter Alessandro | Joyeusaz Iris | 14,5 |
| 2 | 21 | Martinoni Gregorio | Joyeusaz Iris | NP |
| 3 | 22 | Sunino Carlo | Joyeusaz Iris | NP |
| 4 | 23 | Garrone Federico | Joyeusaz Iris | NP |
| 5 | 24 | Montorfano Niccolò | Joyeusaz Iris | NP |
| 6 | 25 | Margreth Roberto | Joyeusaz Iris | NP |
| 7 | 26 | Seratoni Giacomo | Joyeusaz Iris | NP |
| 8 | 28 | Rondelli Edward | Joyeusaz Iris | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 37 | Fava Jolanda | Jacquemod Laurent | 16,32 |
| 2 | 31 | Arpellino Federico | Jacquemod Laurent | 17,29 |
| 3 | 35 | Gardino Alessandro | Jacquemod Laurent | 22,45 |
| 4 | 32 | Lovati Giovanni | Jacquemod Laurent | NP |
| 5 | 33 | Ferrero Letizia | Jacquemod Laurent | NP |
| 6 | 34 | Chandon Moet Victor | Jacquemod Laurent | NP |
| 7 | 36 | Ferretti Julien | Jacquemod Laurent | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 41 | Brugnoli Edoardo | Cantele Michel | 14,95 |
| 2 | 44 | Perona Giacomo | Cantele Michel | 16,12 |
| 3 | 45 | Ragnone Andrea | Cantele Michel | 16,26 |
| 4 | 42 | Cabassi Giulia | Cantele Michel | 17,50 |
| 5 | 43 | Goretti Federico | Cantele Michel | 18,82 |
| 6 | 46 | Savoia Emma | Cantele Michel | NP |
| 7 | 47 | Maione Filippo | Cantele Michel | NP |
| 8 | 48 | Orlando Gian Marco | Cantele Michel | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 55 | Basilio Manu | Savoye Roberta | 19,47 |
| 2 | 52 | Spriano Carlotta | Savoye Roberta | 22,37 |
| 3 | 51 | Lanati Ludovica | Savoye Roberta | NP |
| 4 | 53 | Giovannini Bea | Savoye Roberta | NP |
| 5 | 54 | Giovannini Pivi | Savoye Roberta | NP |
| 6 | 56 | Lenzi Maddalena | Savoye Roberta | NP |
| 7 | 57 | Gambino Cecilia | Savoye Roberta | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 65 | Rovirosa Jan | Sirigu Stefano | 24,21 |
| 2 | 64 | Galetti Tommaso | Sirigu Stefano | 26,71 |
| 3 | 67 | Vago Peter | Sirigu Stefano | 32,42 |
| 4 | 61 | Rondelli Alice | Sirigu Stefano | NP |
| 5 | 62 | Dionisio Cecilia | Sirigu Stefano | NP |
| 6 | 63 | Doris Anna | Sirigu Stefano | NP |
| 7 | 66 | Savoia Lucia | Sirigu Stefano | NP |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 73 | Pintucci Isabella | Blanchet Giorgio | 18,35 |
| 2 | 71 | Airoldi Edoardo | Blanchet Giorgio | 18,91 |
| 3 | 75 | Fusco Maria Chiara | Blanchet Giorgio | 19,24 |
| 4 | 78 | Vago Cristina | Blanchet Giorgio | 19,59 |
| 5 | 72 | Bellazzi Pietro | Blanchet Giorgio | 21,85 |
| 6 | 74 | Vigolungo Elena | Blanchet Giorgio | NP |
| 7 | 76 | Dionisio Margherita | Blanchet Giorgio | NP |
| 8 | 77 | Stuani Silvio | Blanchet Giorgio | NP |
| - | - | - | - | - |